Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ DMC V характеризуется уникальным набором рабочих характеристик, присущих компактным вертикальным многоцелевым станкам, и является великолепным альтернативным средством фрезерования деталей в случае единичного производства или производства небольших и средних партий. В стандартном исполнении станки из этой серии имеют некоторые современные высокотехнологичные элементы, такие как шпиндельные двигатели скоростью вращения до 10000 об/мин, инструментальный магазин на 20 мест и двойной захват, быстрый ход и средства управления с программным обеспечением 3D. Разнообразные опции делают станки этой серии достаточно гибким средством производства.
Тип станка | DMC 650 V | DMC 850 V | DMC 1150 V | DMC 1450 V | |
---|---|---|---|---|---|
Рабочая зона | |||||
Ось X | мм | 650 | 850 | 1150 | 1450 |
Ось Y | мм | 520 | 520 | 700 | 700 |
Ось Z | мм | 475 | 475 | 550 | 550 |
Подача | |||||
Сила подачи | кН | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Скорость подачи | mm/min | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 |
Быстрый ход | м/мин | 42 | 42 | 42 | 42 |
Ускорение | m/s2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Точность позиционирования | |||||
Pmax при VDI/DGQ 3441 (система непрямых/прямых измерений хода) |
µm | 20 | 20 | 20 | 20 |
Pmax в соответствии с JIS B6330-1980 (система непрямых/прямых измерений хода) |
µm | 8 | 8 | 8 | 8 |
Инструментальный магазин | |||||
Количество инструментов (SK40, HSK-A63) | мм | 20 / 30* / 60* / 120* | 20 / 30* / 60* / 120* | 20 / 30* / 60* / 120* | 20 / 30* / 60* / 120* |
Максимальная длина инструмента | мм | Ø80(Ø100*) | Ø80(Ø100*) | Ø80(Ø100*) | Ø80(Ø100*) |
Максимальный диаметр инструмента для свободных прилегающих мест | мм | Ø130(Ø160*) | Ø130(Ø160*) | Ø130(Ø160*) | Ø130(Ø160*) |
Максимальная длина инструмента | мм | 300(360*) | 300(360*) | 300(360*) | 300(360*) |
Время смены с инструмента на инструмент | с | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Время от стружки до стружки (SK40, HSK-A63, 20 | 30 slots) | с | 5,5 | 5,9 | 6,9 | 7,8 |
Количество инструментов (SK50, HSK-A100) | 20* / 40* | 20* / 40* | 20* / 40* | 20* / 40* | |
Исполнение стола | |||||
Зажимание | мм | 900 x 570 | 1 100 x 570 | 1 400 x 750 | 1 700 x 750 |
Высота загрузки (верхний край стола) | мм | 800 | 800 | 820 | 820 |
Нагрузка стола | кг | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
* Optional